
日本加野麥克斯推出新一代環境測試儀,咨詢:
日本加野麥克斯風速儀全新型號對比表格
|              技術參數  |                             |         |||||
|              型號  |                             |                          6006  |                          6036/6035  |                          655er  |                          KA23/33  |         |
|              傳感器類型  |                             |                          式  |                          式  |                          式  |                          式  |         |
|              風速范圍  |                          m/s  |                          0.01~20.0  |                          0.01~30.0  |                          0.01~50.0  |                          0.01~50.0  |         |
|                 |                          分辨率  |                          0.01m/s  |                          0.01m/s  |                          0.01m/s  |                          0.01m/s  |         |
|                 |                          精度  |                          讀書的±5%  |                          讀數的±3%  |                          讀數的±2%  |                          ±2%FS  |         |
|              溫度范圍  |                             |                          -20~70℃  |                          -20~70℃  |                          -20~70℃  |                          20~100℃  |         |
|                 |                          精度  |                          ±1℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |                          ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃,60℃ ~ 100℃范圍內為 ± 0.5℃ )    |         |
|              相對濕度  |                             |                          無  |                          無  |                          2.0~98%RH  |                          無  |         |
|                 |                          精度  |                          無  |                          無  |                          2~80%RH±2.0%EH  |                          無  |         |
|                 |                          80~98%RH±3.0%RH  |         |||||
|              壓力范圍  |                             |                          無  |                          ±5.00kPa  |                          ±5.00kPa  |                          ±5.00kPa(KA33)  |         |
|                 |                          精度  |                          無  |                          讀數的±3% kPa  |                          讀數的±3% kPa  |                          ±0.1 kPa  |         |
|              尺寸  |                             |                          60×120×34mm  |                          66×51×188mm  |                          88×188×41mm  |                          157×43×80mm  |         |
|              重量  |                             |                          180g  |                          400g(不含電池)  |                          400g(不含電池)  |                          450g(不含電池)  |         |
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸