

應(yīng)用領(lǐng)域
3D CAD文件(步驟)
露點(diǎn)或ppmV水分含量輸出
精度±2°C露點(diǎn)
通過RS485數(shù)字通信的Modbus RTU
4至20 mA 2線
可追溯的9點(diǎn)校準(zhǔn)證書
電源5至28 V DC
對水分變化的超快速響應(yīng)
使用
傳感器更換程序,擁有成本低且易于維護(hù)
316不銹鋼傳感器和樣品塊
5/8" UNF,3/4" UNF,G 1/2"過程連接
MiniDIN 43650 C,M12電連接器
|              技術(shù)指標(biāo)  |                          SF82微型DIN 43650 C  |                          SF82 M12  |         
|              性能指標(biāo)  |         ||
|              測量范圍  |                          露點(diǎn)-60°C至+60°C  |         |
|              準(zhǔn)確性  |                          ±2°C露點(diǎn)*  |         |
|              響應(yīng)時間  |                          室溫下1 bara時為63%  |         |
|              重復(fù)性  |                          0.5°C露點(diǎn)  |         |
|              校準(zhǔn)  |                          符合國家標(biāo)準(zhǔn)的9點(diǎn)校準(zhǔn)證書  |         |
|              電氣規(guī)格  |         ||
|              輸出信號  |                          用戶可配置范圍;4-20 mA  |                          用戶可配置范圍;  |         
|              水分輸出  |                          露點(diǎn)或水分  |         |
|              溫度輸出  |                          無法使用  |                          通過Modbus RTU的數(shù)據(jù)  |         
|              模擬輸出刻度范圍  |                          -60°C至+60°C露點(diǎn)  |         |
|              模擬輸出刻度范圍  |                          0至24000 ppm v  |         |
|              電源電壓  |                          6.5至28 V直流  |                          5至28 V DC  |         
|              負(fù)載電阻  |                          最大250Ω@ 12 V(500Ω@ 24 V)  |         |
|              目前的消費(fèi)  |                          最大23 mA  |                          模擬最大23 mA,數(shù)字最大6 mA  |         
|              電氣安全  |                          IEC61010-1,UL61010-1和CAN / CSA C22.2 No.61010  |                          IEC61010-1,UL61010-1和CAN / CSA C22.2編號61010  |         
|              操作規(guī)格  |         ||
|              工作溫度  |                          -20°C至+60°C  |         |
|              補(bǔ)償溫度范圍  |                          -20°C至+50°C  |         |
|              貯存溫度  |                          -40°C至+60°C  |         |
|              最大工作壓力  |                          最高10 MPag(100 barg)  |         |
|              壓力安全等級  |                          最高45 MPag(450 barg)  |         |
|              流量  |                          1至5 Nl / min,安裝在標(biāo)準(zhǔn)采樣塊中;直接插入0到10 m / sec  |         |
|              機(jī)械規(guī)格  |         ||
|              防護(hù)等級  |                          IP66符合BS EN 60529  |                          IP65  |         
|              筑屋材料  |                          316不銹鋼  |         |
|              尺寸圖  |                          L = 133毫米xø45毫米(帶連接器電纜)  |                          L = 156毫米xø45毫米(帶連接器電纜)  |         
|              過濾器(傳感器保護(hù))  |                          標(biāo)準(zhǔn):HMWPE <10μm可選:316不銹鋼燒結(jié)護(hù)罩<80μm  |         |
|              過程連接  |                          5/8" 18 UNF  |         |
|              重量  |                          150 g(不包括連接器電纜)  |         |
|              電氣連接  |                          MiniDIN 43650表格C  |                          M12 5針(A編碼)  |         
|              配合電氣連接  |                          標(biāo)配配合連接器  |                          可選的0.8、2、5、10米M12 A編碼  |         
|              模擬輸出  |                          傳感器故障:23 mA  |         |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸