
                            
CW-HPC300(A)、CW-HPC300塵埃粒子計數器
CW-HPC300型塵埃粒子計數器是用于測量環境中單位體積內塵埃粒子數和分布的儀器. CW-HPC300(A)激光塵埃粒子計數器是吸收*的高靈敏度微型傳感器技術的基礎上自主開發出的集空氣動力學, 數字信號處理, 光機電一體化的高科技產品. 其基本原理是激光經塵埃粒子散射后, 對光學傳感器輸出的脈沖信號進行數字信號處理, 測量參數設定, 結果顯示、按鍵、定時、打印、時間、日期、數據存儲等都由內置微機(MCU)控制和實現, 并可監測激光粒子傳感器的工作狀態。
CW-HPC300A激光塵埃粒子計數器按照標準ISO14644-1和GMP設計和中/英文雙語帶背光顯示, 能同時對三個粒徑檔(用戶可任意設定待測粒徑)的進行檢測,可存儲多達500組的采樣數據在內置的閃存內,并可通過USB或RS232接口高速方便下載。該儀器具有測試精度高, 性能穩定, 多功能性強, 操作簡單方便, 達到和超過了同類產品的所有性能指標. 成為世界上體積zui小zui薄的手持式粒子計數器. 它可廣泛應用室內外環境檢測,有效的反映當前環境的塵埃粒子個數; 塵埃粒子計數器同時,對空氣凈化機的凈化效率能夠進行實時反映,因此,也非常適用于檢測空氣凈化機凈化效果用。
CW-HPC300(A)激光塵埃粒子計數器技術參數
|              測試粒子粒徑  |                          0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測粒徑)  |         
|              光 源  |                          激光二極管(壽命大于100000小時)  |         
|              *性損失  |                          當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5%  |         
|              流 量  |                          2.83 升 /分鐘(0.1cfm)  |         
|              計數效率  |                          50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm  |         
|              檢定標準  |                          JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源)  |         
|              采樣時間  |                          用戶自設定 (1秒~59分59秒)  |         
|              采樣延時  |                          用戶自設定 (1秒~59分59秒)  |         
|              采樣頻率  |                          1到99次或連續  |         
|              報警級別  |                          1 ~ 100,000級(FED209E 標準)或2 ~ 9級 (ISO14464-1標準)  |         
|              測試方式  |                          單一/重復/連續/定時/平均  |         
|              數據內存容量  |                          500組(次)或1500個測量數據  |         
|              錯誤指示  |                          超過zui大計數,激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足  |         
|              接 口  |                          USB、RS232  |         
|              zui大通訊速率  |                          12MBPS  |         
|              電 源  |                          可充電Li-ion電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V 輸出:5VDC/500mA  |         
|              電池工作時間  |                          連續測試時間大于6小時  |         
|              外形尺寸  |                          93(W)×46(D)×180(H)mm(手持式主機)  |         
|              重 量  |                          小于950克(含電池)  |         
|              環境條件  |                          工作環境5~45℃, < 90%RH  |         
|              標準附件  |                          AC適配器,清零過濾器,等動力采樣頭,三角架,USB數據線, 便攜式保護箱, 應用軟件安裝和使用手冊光盤,  |         
|              選配件  |                          外置溫濕度傳感器,微型打印機,打印電纜  |         
| 測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測粒徑) | 
|              光 源  |             激光二極管(壽命大于100000小時) | 
|              *性損失  |             當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% | 
|              流 量  |             2.83 升 /分鐘(0.1cfm) | 
|              計數效率  |             50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm | 
|              檢定標準  |             JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) | 
|              采樣時間  |             用戶自設定 (1秒~59分59秒) | 
|              采樣延時  |             用戶自設定 (1秒~59分59秒) | 
|              采樣頻率  |             1到99次或連續 | 
|              報警級別  |             1 ~ 100,000級(FED209E 標準)或2 ~ 9級 (ISO14464-1標準) | 
|              測試方式  |             單一/重復/連續/定時/平均 | 
|              數據內存容量  |             500組(次)或1500個測量數據 | 
|              錯誤指示  |             超過zui大計數,激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足 | 
|              接 口  |             USB、RS232 | 
|              zui大通訊速率  |             12MBPS | 
|              電 源  |             可充電Li-ion電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V 輸出:5VDC/500mA | 
|              電池工作時間  |             連續測試時間大于6小時 | 
|              外形尺寸  |             93(W)×46(D)×180(H)mm(手持式主機) | 
|              重 量  |             小于950克(含電池) | 
|              環境條件  |             工作環境5~45℃, < 90%RH 儲藏環境:-20~60℃, < 90%RH  |         
|              標準附件  |             AC適配器,清零過濾器,等動力采樣頭,三角架,USB數據線, 便攜式保護箱, 應用軟件安裝和使用手冊光盤, | 
|              選配件  |             外置溫濕度傳感器,微型打印機,打印電纜 | 
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸