
                            
日本新寶SHIMPO DT-325數字頻閃儀
DT-325數字頻閃儀是日本新寶(SHIMPO)產品的頻閃儀,SHIMPO新一代的DT-325數字頻閃儀結構更簡潔,功能更齊全,攜帶列方便。DT-325數字頻閃儀運用與旋轉物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認轉速測量。
DT-325數字頻閃儀適用于任何時間,任何地點,輕量,小型的設計可以用拇指方便地設置和操作;
采用LED設計;
采用長壽命的白色LED。
DT-325數字頻閃儀超寬范圍
從60~120000FPM的超寬測量范圍.可以對應所有轉速;
使用AC適配器時,同步連接用電源,同步信號接口。
日本新寶SHIMPO DT-325數字頻閃儀具體參數:
|                 |                          標準型  |                          高性能型  |         |||||||
|              型號  |                          DT-325  |                          DT-326  |         |||||||
|              單位  |                          FPM、HZ(參數設定模式下可切換)  |         ||||||||
|              測量范圍  |                          1~2.000HZ 60~120.000fpm  |         ||||||||
|              設定精度  |                          0.02% ±1digit(25oC)  |         ||||||||
|              設定分解能  |                          1~200HZ 0.01HZ  |         ||||||||
|              1~2000HZ 0.1HZ  |         |||||||||
|              60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm  |         |||||||||
|              60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm  |         |||||||||
|              模式  |                          內部模式  |                          發光頻率設定  |                          調整發光頻率可以改變任意值  |         ||||||
|              變更功能  |                          操作按鍵發光頻率可以變為現在的2倍、1/2倍  |         ||||||||
|                 |                          (每操作一次按鍵發光頻率可以以現在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的頻率變更)  |         ||||||||
|              相伴變更功能  |                          可以以現在的發光相伴為基準增加6o或減少6o  |         ||||||||
|              單位切換功能  |                          可以設定為fpm或HZ  |         ||||||||
|              外部模式  |                          無  |                          有  |         |||||||
|              參數設定  |                          測量范圍  |                          可設定為1~2000HZ或1~200HZ  |                             |         ||||||
|              發光時間  |                          0.1o~1.0o(/360o)的范圍內可設定zui小單位為0.1o  |         ||||||||
|              信號跟蹤  |                          無  |                          可先擇為關閉或打開  |         |||||||
|              延遲時間  |                          無  |                          避延時間:0~999ms 避延角度:0~359  |         |||||||
|              背光燈  |                          可設定為ON或OFF  |         ||||||||
|              省電功能  |                          LED自動關閉  |                          使用電池時,持續2分鐘以上無操作時,自動停止發光  |         |||||||
|              背景燈  |                          使用電池時,持續2分鐘以上無操作時,自動熄滅背光顯示  |         ||||||||
|              自動關閉電源  |                          使用電池時,在開機狀態但不發亮的情況下,持續5分鐘以上無操作時自動關閉電源  |         ||||||||
|              外部輸入輸出1/F  |                             |                             |                          無  |                          有使用AC適配器時同步連接用電源:DC12V/40mA  |         |||||
DT-325數字頻閃儀顯示部分特點
|                 |                          標準型  |                          高性能型  |         ||||
|              顯示  |                          LCD  |                          6行數字顯示(主顯示)6行數字顯示(副顯示)  |         ||||
|              背光  |                          黃綠色LED  |         |||||
|              發光部  |                          發光體  |                          超高亮度LED  |         ||||
|              壽命(發光次數)  |                          約5× 10 次  |         |||||
|              亮度(typ值)  |                          TURBO  |                          20cm|6.000fpm  |                          約700Lux  |         |||
|              ON時  |                          50cm|6.000fpm  |                          約140Lux  |         ||||
|              通常時  |                          20cm|6.000fpm  |                          約160Lux  |         ||||
|              50cm|6.000fpm  |                          約80Lux  |         |||||
|              電源  |                          電池  |                          5號電池(1.5V×4本)  |         ||||
|              AC適配器  |                          有5V/1.5A  |         |||||
|              充電功能  |                          無  |         |||||
|              連續發光時間  |                          約80分(使用5號電池時)  |         |||||
|              使用溫度范圍  |                           0~35 oC  |         |||||
|              使用濕度范圍  |                           35~85%RH  |         |||||
|              使用環境  |                            灰塵、腐蝕性氣體的場所  |         |||||
|              耐環境  |                           非防水型、非防爆型  |         |||||
|              認證  |                           CE  |         |||||
|              質量  |                           約500G(不含干電池)  |         |||||
|              外殼材質  |                           鋁合金  |         |||||
|              配件  |                           AC電池適配器、同部倍接口  |         |||||
|                 |                           手提箱、5號干電池4個  |         |||||
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸