
                            
UT273鉗形接地電阻測試儀,UT273接地電阻測試儀技術指標
|              功能  |                          量程  |                          基本精度  |         
|              電阻測量  |                          0.01~0.099Ω  |                          ±(1%+0.01Ω)  |         
|              0.1~0.99Ω  |                          ±(1%+0.01Ω)  |         |
|              1.0~49.9Ω  |                          ±(1.5%+0.1Ω)  |         |
|              50.0~99.5Ω  |                          ±(2%+0.5Ω)  |         |
|              100~199Ω  |                          ±(3%+1Ω)  |         |
|              200~395Ω  |                          ±(6%+2Ω)  |         |
|              400~590Ω  |                          ±(10%+5Ω)  |         |
|              600~1000Ω  |                          ±(20%+10Ω)  |         |
|              特殊功能  |                             |         |
|              接地電阻測量  |                             |                          √  |         
|              4位LCD數字顯示  |                             |                          √  |         
|              數據保持功能  |                             |                          √  |         
|              自動關機功能  |                             |                          √  |         
|              數據調用功能  |                             |                          √  |         
|              開機自校準  |                             |                          √  |         
|              數據存儲功能  |                             |                          √  |         
|              背光功能  |                             |                          √  |         
|              鉗頭開口尺寸  |                          28 mm  |                          √  |         
|              一般特征  |                             |         |
|              電源  |                          1.5V電池(AA) x4  |         |
|              LCD尺寸  |                          47 X 28.5 mm   |         |
|              機身顏色  |                          紅色 +  灰色   |         |
|              機身重量  |                          1320g   |         |
|              機身尺寸  |                          293mm X 90mm X66 mm   |         |
|              標準配件  |                          測試環、儀表箱、5號干電池  |         |
|              標準包裝  |                          彩盒、說明書、保修卡  |         |
|              標準包裝數量  |                          5臺  |         |
|              標準包裝尺寸  |                          495 x 368 x 310mm  |         |
|              標準包裝箱毛重  |                          16kg  |         |
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸