
                            
德圖testo 445多功能風速測量儀 
德圖testo 445多功能風速測量儀可測量溫度、相對濕度、露點、濕度、濕度、熱焓及各種風速(管道內、管道出口或散熱器)、風量、壓力和室內空氣質量。 德圖testo 445多功能風速測量儀測量數據及其響應的地址可存儲于儀器內并通過PC進行分析或通過testo打印機現場打印。 
德圖testo 445多功能風速測量儀的性能: 
 自動均值計算及風量測量 
 自動記錄不同地址的橫截面積(zui多99個地址) 
 內置數據存儲(3,000個讀數) 
 可同時測量6個參數 
德圖testo 445多功能風速測量儀技術數據 
|              探頭類型  |                          量程  |                             |                             |         
|              J型 (Fe-CuNi)  |                          -200.0 ... 1000.0 °C  |                          精度   |                          +/-0.5% 測量值 (-200.0 ... -60.0 °C)   |         
|              K型熱電偶  |                          0604 9794   |                          精度   |                          1級或2級精度  |         
|              葉輪風速探頭  |                          0635 9540  |                          精度  |                          ±(0.2m/s±1%測量值)  |         
|              0635 9443  |                          ±(0.2m/s±1%測量值)  |         ||
|              0635 9640  |                          ±(0.2m/s±1%測量值)  |         ||
|              0635 9440  |                          ±(0.1m/s±1.5%測量值)  |         ||
|              0635 9340  |                          ±(0.1m/s±1.5%測量值)  |         ||
|              風速探頭  |                          0635 1041   |                          精度  |                          ±(0.03m/s±4%測量值)  |         
|              熱球風速探頭  |                          0635 1549  |                          ±(0.03m/s±5%測量值)  |         |
|              0635 1049  |                          ±(0.03m/s±5%測量值)  |         ||
|              壓差探頭  |                          0638 1345 0~100Pa  |                          精度   |                          ±(0.3Pa±0.5%測量值)  |         
|              0638 1445 0~10hPa   |                          ±0.03hPa  |         ||
|              0638 1545 0~100hPa  |                          ±5% 測量值  |         ||
|              絕壓探頭  |                          0638 1645  |                          ±5hPa  |         |
|              CO2 探頭  |                          0632 1240   |                          精度   |                          +/-2.0% 測量值 (0.0 ... 5000.0 ppm CO2)   |         
|              CO 探頭  |                          
  |                          精度  |                          +/-5.0 ppm CO (0.0 ... 100.0 ppm CO)   |         
|              溫濕度探頭  |                          0636 9740 -20~70℃  |                          ±2%RH  |         |
|                 |                          0636 9715 -20~70℃  |                          ±2%RH  |         |
|                 |                          0636 2130 -20~70℃  |                             |         |
|              高精度溫濕度探頭  |                          0636 9741 -20~70℃  |                          ±1%RH  |         |
|                 |                          0628 0013 -20~125℃   |                             |         |
|                 |                          0636 0340 -20~70℃   |                             |         |
|                 |                          0636 2142 -20~85℃   |                             |         |
|              中溫溫濕度探頭  |                          0636 2140 -20~120℃   |                          ±2%RH  |         |
|              高溫溫濕度探頭  |                          0628 0021 -20~180℃  |                          ±2%RH  |         |
|              柔性高溫溫濕度探頭  |                          0628 0022 -20~180℃   |                             |         |
|              溫濕度露點探頭  |                          0636 9840   |                          ±0.9℃tpd  |         |
|              溫濕度露點探頭  |                          0636 9840   |                          ±0.8℃tpd  |         |
|              柔性溫濕度探頭  |                          0628 0014 -20~125℃   |                             |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸