
                            
德圖 testo230 pH計/酸度計的特點
德國德圖 testo230 pH計酸度計的訂貨號:0560 2304
testo230 pH計/酸度計,帶2個電極片和電池
testo 230 pH計有pH測量及高精度溫度測量功能,帶堅固、防水外殼。連接06型氧化還原電極時還可測量氧化還原電壓.
本儀器有自動溫度補償功能,且可以用testo標準或DIN標準緩沖液標定。
操作簡便
pH/°C探頭通過單孔插頭連接
堅固防水外殼(IP54)
大屏幕顯示,易于讀取
適用于各種用途的探頭
顯示標定值和出錯信息
溫度探頭見testo 110
testo230 酸度計/pH計的技術參數
|              存儲溫度  |                          -20.0...70.0 °C  |         
|              操作溫度  |                          0.0...40.0 °C  |         
|              電池類型  |                          9V 塊狀電池   |         
|              電池壽命  |                          100.0 h  |         
|              重量  |                          170.0 g  |         
|              規格 (LxH)  |                          72.0 x 168.0 x 27.0  mm  |         
探頭參數
|              探頭類型 (測量值)  |                          量程  |                             |         ||
|              pH 電極(pH 值)  |                          0.0-14.0 pH  |                          精度  |                          +/-0.01 pH  (0.0 ... 14.0 pH)   |         |
|                 |                             |                          分辨率  |                          +/-0.01 pH  (0.0 ... 14.0 pH)   |         |
|              NTC(溫度)  |                          -50.0-150.0 °C  |                          精度  |                          +/-0.4 °C  (-50.0 ... -25.1 °C)   |         |
|                 |                             |                          分辨率  |                          +/-0.1 °C  (-50.0 ... 150.0 °C)   |         |
|              NTC(溫度)  |                          -58.0-300.0 °F  |                          精度  |                          +/-0.4 °F  (-58.0 ... -13.1 °F)   |         |
|                 |                             |                          分辨率  |                          +/-0.1 °F  (-58.0 ... 300.0 °F)   |         |
|              氧化還原 電極(氧化還原)  |                          -1999.0-1999.0 mV  |                          精度  |                          +/-2.0 mV  (-1999.0 ... -1000.0 mV)   |         |
|                 |                             |                          分辨率  |                          +/-1.0 mV  (-1999.0 ... 1999.0 mV)   |         |
探頭一覽
|              簡要描述   |                          量程   |                          訂貨號     |         
|              氧化還原06mV型電極:玻璃電極,包括適配器和浸入保護探頭   |                          -2000.0...2000.0 mV    |                          0650 2523  |         
|              插入式13pH型電極:適用于食品工業,包括浸入保護帽   |                              |                          0650 0245  |         
|              特殊05pH型電極:堅固塑料電極帶溫度傳感器。精度高、防塵,包括適配器和浸入保護帽   |                          0.0...14.0 pH,0.0...60.0 °C,32.0...140.0 °F    |                          0650 1623  |         
|              實驗室02pH型電極:玻璃電極,精度高、耐腐蝕、壽命長。包括適配器和浸入保護帽   |                          0.0...14.0 pH    |                          0650 1223  |         
|              通用01pH型電極:經濟實用,堅固塑料電極   |                          0.0...14.0 pH    |                          0650 0623  |         
|              04pH型電極:堅固塑料電極帶溫度傳感器,包括適配器和浸入保護帽   |                          0.0...14.0 pH,0.0...60.0 °C,32.0...140.0 °F    |                          0650 0823  |         
|              插入式03pH型電極:玻璃電極,精度高,適用于食品工業,防塵。包括適配器和浸入保護帽   |                          2.0...14.0 pH    |                          0650 0225  |         
|              實驗室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕   |                          -50…+150℃    |                          0613 7011  |         
|              插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤   |                          -50…+150℃    |                          0613 2411  |         
|              食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54   |                          -50…+150℃    |                          0613 2211  |         
|              防水表面探頭,有擴大的測量*   |                          -50…+150℃    |                          0613 1911  |         
|              防水浸入/插入式探頭   |                          -50…+150℃    |                          0613 1211  |         
可選附件
|              簡要描述  |                          注釋  |                          訂貨號  |         
|              ISO 標定證書/水質分析  |                          3個標定點分布于全量程中  |                          0520 0037  |         
|              DIN緩沖液套裝,6.865/9.180; 250ml/瓶  |                          以DIN標準進行堿性標定  |                          0554 2340  |         
|              DIN 緩沖液套裝,4.008/6.865; 250ml/瓶  |                          以DIN標準進行酸性標定  |                          0554 2339  |         
|              標準氧化還原溶液358mV, 50ml  |                             |                          0554 2333  |         
|              儲備溶液(02pH型電極再充溶液), 50 ml  |                          用于01pH、02pH、04pH、06mV型電極  |                          0554 2332  |         
|              Testo緩沖液套裝 pH 4, 7; 50 ml each  |                          用于酸性標定  |                          0554 2321  |         
|              Testo緩沖液套裝 pH 4, 7, 10; 50ml/瓶  |                          用于酸堿性標定  |                          0554 2320  |         
|              儲備/再充溶液; 50ml  |                          用于05pH型電極  |                          0554 2319  |         
|              儲備溶液; 50ml  |                          用于03pH和13pH型電極  |                          0554 2318  |         
|              電極連接電纜,1m長  |                          S7-BNC插頭連接  |                          0554 2317  |         
|              電極連接電纜,5m長  |                          S7-BNC插頭連接  |                          0554 2314  |         
|              ISO 標定證書/水質分析  |                          pH緩沖液;標定點為4 pH; 7 pH; 10 pH  |                          0520 0007  |         
|              塑料儀器箱  |                          安全有序地存放儀器及配件  |                          0516 0230  |         
|              浸入/插入式探頭玻璃套管,耐腐蝕  |                             |                          0554 7072  |         
|              ISO 標定證書/溫度  |                          用于空氣/浸入式探頭,標定點為-18°C; 0°C; +60°C  |                          0520 0001  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸