
                            
XP-S 精密電子天平功能和特點
至高安全性: SmartScreen彩色觸摸顯示屏,引導用戶正確操作,觸摸屏技術使得稱量操作異常便捷。
*的*性: 質量管理工具箱確保法規環境下的安全性。八個獨立設置的用戶界面,用戶管理定義訪問權限,密碼保護,歷史文件,zui小稱量值功能,專業級全自動校準技術proFACT專業級全自動校準技術。 
過程安全:zui小稱量值功能能有效避免稱量的zui小稱量樣品量無法滿足*的*性和zui高生產效率的要求。 LevelControl水平控制系統在天平偏移水平位置時發出警告,來確保您的稱量結果的準確性。
快速、穩定的稱量結果: MonoBlocHighSpeed高速單模塊傳感器稱量技術能快速獲得稱量結果和zui小的稱量不確定度。
用于惡劣環境的IP54防護:保護您的XP系列天平不受水和灰塵的侵害。
連通性: 靈活的通訊接口 – 包括以太網,藍牙(無線連通)和PS/2-高效率地采集數據和簡單地整合入網絡。
XP-S 精密電子天平標準特性
SmartScreen,圖形化的彩色觸摸屏終端
SmartSens內置紅外感應器,雙傳感器,無需用手接觸便可完成天平操作
LevelControl水平控制系統, 當天平偏移水平位置時發出警報
狀態條,兩個指示器顯示紅外感應器的功能狀態
RS232 接口
第二接口選件插槽,多種不同接口可供選擇
proFACT專業級全自動校準技術
塑料保護罩
下掛稱量的掛鉤
大的方形不銹鋼秤盤
XP-S 精密電子天平所有型號均提供:
質量管理工具,包括用戶管理和密碼保護
zui小稱量值功能
統計功能
配方稱量
增強計件稱量
密度測定
百分比稱量
動態稱量
字母數字輸入
我們可提供所有型號(經驗證版本)。
小型秤臺
超越系列XP精密天平提供法規環境下的至高安全性。觸摸顯示屏實現應用過程中的用戶引導,并在超出規定公差時發出彩色警告。創新的內置質量管理工具箱,加強了質量指南,可管理多達8組用戶的密碼和訪問權限。
XP系列精密天平杰出的性能提高了生產效率。無需用手接觸操作和無線藍牙數據傳輸,使有毒物質的稱量比以往更安全。
XP-S 精密電子天平的技術參數:
|              電子天平型號  |                          zui大稱量范圍  |                          可讀性  |                          秤盤尺寸  |         
|              XP204S 精密天平  |                          210 g  |                          0.1 mg  |                          Ø 90 mm  |         
|              XP404S 精密天平  |                          410 g  |                          0.1 mg  |                          Ø 90 mm  |         
|              XP404S DeltaRange 精密天平  |                          80 g / 410 g  |                          0.1 mg / 1 mg  |                          Ø 90 mm  |         
|              XP203S 精密天平  |                          210 g  |                          1 mg  |                          127 x 127 mm (W x D)  |         
|              XP603S 精密天平  |                          610 g  |                          1 mg  |                          127 x 127 mm (W x D)  |         
|              XP603S DeltaRange 精密天平  |                          120 g / 610 g  |                          1 mg / 10 mg  |                          127 x 127 mm (W x D)  |         
|              XP1203S 精密天平  |                          1210 g  |                          1 mg  |                          127 x 127 mm (W x D)  |         
|              XP2003S DeltaRange 精密天平  |                          500 g / 2100 g  |                          1 mg / 10 mg  |                          127 x 127 mm (W x D)  |         
|              XP5003S DeltaRange 精密天平  |                          1000 g / 5100 g  |                          1 mg / 10 mg  |                          127 x 127 mm (W x D)  |         
|              XP802S 精密天平  |                          810 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP1202S 精密天平  |                          1210 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP2002S 精密天平  |                          2100 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP4002S 精密天平  |                          4100 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP4002S DeltaRange 精密天平  |                          800 g / 4100 g  |                          10 mg / 100 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP6002S 精密天平  |                          6100 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP6002S DeltaRange 精密天平  |                          1200 g / 6100 g  |                          10 mg / 100 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP8002S 精密天平  |                          8100 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP10002S 精密天平  |                          10100 g  |                          10 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP10002S DeltaRange 精密天平  |                          2000 g / 10100 g  |                          10 mg / 100 mg  |                          170 x 205 mm (W x D)  |         
|              XP4001S 精密天平  |                          4100 g  |                          100 mg  |                          190 x 223 mm (W x D)  |         
|              XP6001S 精密天平  |                          6100 g  |                          100 mg  |                          190 x 223 mm (W x D)  |         
|              XP8001S 精密天平  |                          8100 g  |                          100 mg  |                          190 x 223 mm (W x D)  |         
|              XP10001S 精密天平  |                          10100 g  |                          100 mg  |                          190 x 223 mm (W x D)  |         
|              XP2001S 精密天平  |                          2100 g  |                          100 mg  |                          190 x 223 mm (W x D)  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸