
                            
GPT-9904 耐壓測試儀|中國臺灣固緯GPT-9904安規測試儀|深圳偉峰儀器華南區總代理
※ 500VA測試容量
※ 大型(240x64)點矩陣式LCD
※ 掃描功能, 提供待測物特性分析
※ 絕緣電阻量測可達50GΩ
※ 手動/自動 測試模式
※ 具快速選擇功能鍵
※ 高亮度警示及狀態指示燈
※ 具Interlock功能
※ 零點輸出
※ 輸出電壓上升時間控制
※ True RMS電流量測
※ 高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設定)
※ 使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
※ 提供100組記憶, 以儲存測試條件, 且每個記憶組可獨立命名
※ 遙控端子座, 提供機器自前面板外接控制器
※ 提供后板輸出座, 方便系統整合配線
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
GPT-9904耐壓測試儀|中國臺灣固緯GPT-9904安規測試儀技術參數:
|              交流耐壓測試  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          0.100kV~ 5.000kV ac  |         
|              輸出電壓調整分辨率  |                          2V/步進  |         
|              輸出電壓準確度  |                          ± (1%設定值+ 5V) [無負載]  |         
|              zui大額定負載  |                          500 VA (5kV/100mA)  |         
|              zui大額定電流  |                          100mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦V ≦0.5kV)  |         
|              輸出波形  |                          正弦波  |         
|              輸出電壓頻率  |                          50 Hz / 60 Hz 可選擇  |         
|              電壓變動率  |                          ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載]  |         
|              電壓表準確度  |                          ± (1%讀值+ 5V)  |         
|              電流量測范圍(截斷電流)  |                          0.001mA~100.0mA  |         
|              電流量測分辨率  |                          0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  |         
|              電流量測準確度  |                          ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA ±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              ARC偵測  |                          Yes  |         
|              掃描功能*  |                          Yes  |         
|              上升時間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測試時間(TIMER)*  |                          OFF, 0.5s~999.9s  |         
|              GND  |                          ON/OFF  |         
|              直流耐壓測試  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          0.100kV~ 6.000kV dc  |         
|              輸出電壓調整分辨率  |                          2V/步進  |         
|              輸出電壓準確度  |                          ± (1%設定值+ 5V) [無負載]  |         
|              zui大額定負載  |                          100W (5kV/20mA)  |         
|              zui大額定電流  |                          20mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦V ≦0.5kV)  |         
|              電壓變動率  |                          ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載]  |         
|              電壓表準確度  |                          ± (1%讀值+ 5V)  |         
|              電流量測范圍(截斷電流)  |                          0.001mA~20.0mA  |         
|              電流量測分辨率[1]  |                          0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  |         
|              電流量測準確度  |                          ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA ±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              ARC 偵測  |                          Yes  |         
|              掃描功能*  |                          Yes  |         
|              上升時間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測試時間(TIMER)*  |                          OFF, 0.5s~999.9s  |         
|              GND  |                          ON/OFF  |         
|              絕緣電阻測試(GPT-9804/9803)  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          50V~1000V dc  |         
|              輸出電壓調整分辨率  |                          50V/步進  |         
|              輸出電壓準確度  |                          ± (1%設定值+5V) [無負載]  |         
|              電阻量測范圍  |                          0.001GΩ~ 50.00GΩ  |         
|              測試電壓  |                          50V≦V≦450V 0.001~0.050GΩ:±(5%讀值+ 1位數) 0.051~2.000GΩ:±(10%讀值+ 1位數)  |         
|              500V≦V≦1000V 0.001~0.500GΩ:±(5%讀值+ 1位數) 0.501~9.999GΩ:±(10%讀值+ 1位數) 10.00~50.00GΩ:±(15%讀值+ 1位數)  |         |
|              輸出阻抗  |                          600kΩ  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              掃描功能*  |                          Yes  |         
|              上升時間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測試時間(TIMER)  |                          1s~999.9s  |         
|              GND  |                          OFF (fixed)  |         
|              接地阻抗測試(僅GPT-9904)  |         |
|              輸出電流范圍  |                          03.00A~32.00A ac  |         
|              輸出電流調整分辨率  |                          0.01A  |         
|              輸出電流準確度  |                          3A≦I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦32A: ±(1%讀值+ 0.05A)  |         
|              測試電壓  |                          6Vac zui大(開路電壓)  |         
|              測試電壓頻率  |                          50Hz/60Hz可選擇  |         
|              電阻量測范圍  |                          10.0mΩ~ 650.0mΩ  |         
|              電阻量測分辨率  |                          0.1mΩ  |         
|              電阻量測準確度  |                          ±(1%讀值+ 2 mΩ)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              掃描功能*  |                          Yes  |         
|              測試時間(TIMER)  |                          0.5s~999.9s  |         
|              測試方式  |                          四線式量測  |         
|              GND  |                          OFF (fixed)  |         
|              記憶組  |         |
|              單步驟記憶  |                          MANU:100組  |         
|              自動測試記憶  |                          AUTO:100 組, 每組zui多16個manu  |         
|              界面  |         |
|              后板輸出  |                          標準  |         
|              RS-232C  |                          標準  |         
|              USB  |                          標準  |         
|              GPIB  |                          選購  |         
|              Remote terminal (Front)  |                          標準  |         
|              Signal I/O  |                          標準  |         
|              顯示屏  |         |
|                 |                          240 x 64 點陣式(藍色) LCD  |         
|              使用電源  |         |
|                 |                          AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz  |         
|              尺寸及重量  |         |
|                 |                          330(寬) x 148(高) x 587(深) mm 約27kgmax. for GPT-9904/9903  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸